# Nick Frags Muertes Calculo Head S Precision
1 [oC]Sr.Perez 338 209 1.62 133 17.76%
2 calvo_medio_negro 131 103 1.27 59 22.56%
3 yanosoycalbo 46 26 1.77 24 22.20%
4 curras 91 80 1.14 40 21.89%
5 Carl Zeiss 33 22 1.50 24 12.46%
6 spid 27 18 1.50 14 13.93%
7 Jorge Luis Mendoza 6 1 6.00 2 13.68%
8 Ortega 30 26 1.15 10 18.44%
9 El Batii! 5 2 2.50 2 23.26%
10 TOBI 13 10 1.30 7 14.54%
11 negro_casi_calvo 7 4 1.75 2 17.61%
12 El Batii 15 13 1.15 1 22.90%
13 nuuh 19 17 1.12 11 11.13%
14 (1)Player 4 2 2.00 2 11.72%
15 FullBoost | PodPricelom(DmiBaze 0 0 nan 0 0%
# Nick Frags Muertes Calculo Head S. Precision
Total: 66