# Nick Frags Muertes Calculo Head S Precision
42 El mas quispe 0 1 0.00 0 0%
43 dilequesi 0 1 0.00 0 0.00%
44 eljavivi 0 1 0.00 0 0.00%
45 tuabuela 3 4 0.75 0 6.61%
46 doraimon 1 2 0.50 0 3.85%
47 ano injertado 0 1 0.00 0 0.00%
48 porrillo 13 15 0.87 10 10.97%
49 tuputamadre 0 2 0.00 0 0.00%
50 Serpiente 2 5 0.40 1 30.36%
51 black nigger 11 14 0.79 5 11.15%
52 Castbay93 1 4 0.25 1 10.77%
53 fiame un pelillo 0 3 0.00 0 25.64%
54 curras me comes los huevos 24 27 0.89 12 14.91%
55 fiarme una muerte 11 15 0.73 3 12.55%
56 Javivi 73 78 0.94 35 17.69%
# Nick Frags Muertes Calculo Head S. Precision
Total: 66