# Nick Frags Muertes Calculo Head S Precision
28 XoPe_ 110 112 0.98 36 15.77%
29 rigobertotr 34 36 0.94 15 10.67%
30 y[RocKs³]|Painkiller_Overdose 0 2 0.00 0 0%
31 G00nLyck 5 8 0.63 3 14.39%
32 [Oc]Sr.Perez 95 99 0.96 20 11.07%
33 tobogan_de_piojos 16 21 0.76 1 21.09%
34 SadamHusein777 2 7 0.29 0 17.72%
35 Soldier boy 45 51 0.88 14 13.95%
36 Uggy 69 75 0.92 21 14.97%
37 TΛΖΘҞ 15 22 0.68 7 15.70%
38 g0nzalos4l1nas 31 40 0.78 8 19.86%
39 Resistancex510 0 9 0.00 0 4.71%
40 DemianDraws 34 57 0.60 5 12.25%
41 cabeza_rodilla 23 62 0.37 9 11.78%
42 Ecaro 18 64 0.28 4 7.83%
# Nick Frags Muertes Calculo Head S. Precision
Total: 43