# Nick Frags Muertes Calculo Head S Precision
42 fiame un pelillo 0 3 0.00 0 25.64%
43 curras me comes los huevos 24 27 0.89 12 14.91%
44 fiarme una muerte 11 15 0.73 3 12.55%
45 Javivi 73 78 0.94 35 17.69%
46 negro_medio_calvo 26 31 0.84 7 21.08%
47 calvo_medio_negrºº 24 30 0.80 13 17.95%
48 Cambiame la moqueta 3 10 0.30 2 15.53%
49 Player 25 34 0.74 10 9.17%
50 curras le comes los huevos 13 22 0.59 2 10.69%
51 zabanji 14 27 0.52 3 9.06%
52 putumayo 59 75 0.79 26 9.06%
53 tumadre 17 55 0.31 14 5.27%
54 SoyElDeLasLays 82 125 0.66 19 15.82%
55 Tuneame la moqueta 53 100 0.53 13 16.08%
# Nick Frags Muertes Calculo Head S. Precision
Total: 55