# Nick Frags Muertes Calculo Head S Precision
56 gAARA- 45 54 0.83 25 16.32%
57 g0nzalos4l1nas 31 40 0.78 8 19.86%
58 Resistancex510 0 9 0.00 0 4.71%
59 MR.o² 30 47 0.64 14 23.51%
60 Soroww 9 26 0.35 7 10.13%
61 DemianDraws 34 57 0.60 5 12.25%
62 albertdk33 62 101 0.61 32 24.82%
63 cabeza_rodilla 23 62 0.37 9 11.78%
64 Ecaro 18 64 0.28 4 7.83%
65 Leolours 11 69 0.16 3 17.03%
# Nick Frags Muertes Calculo Head S. Precision
Total: 65